区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 23:24:41 | 27 | 9,104,870 22.77% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:39 | 31 | 10,594,841 26.49% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:37 | 26 | 8,737,228 21.85% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:35 | 35 | 8,997,010 22.5% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:33 | 27 | 7,331,261 18.33% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:31 | 32 | 18,294,760 45.74% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:29 | 34 | 13,006,257 32.52% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:27 | 29 | 8,419,695 21.05% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:25 | 31 | 12,316,079 30.8% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:23 | 28 | 6,640,185 16.61% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:21 | 29 | 7,974,151 19.94% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:19 | 29 | 16,698,081 41.75% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:17 | 36 | 11,450,545 28.63% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:15 | 20 | 4,974,781 12.44% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:13 | 30 | 16,542,220 41.36% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:11 | 24 | 6,734,902 16.84% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:09 | 32 | 10,179,747 25.45% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:07 | 22 | 7,292,480 18.24% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:05 | 23 | 16,432,192 41.09% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:24:03 | 25 | 6,559,444 16.4% | 40,000,000 |
