Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026 01:48:15 | 19 | 6.330.496 %15,83 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:48:13 | 25 | 9.058.476 %22,65 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:48:11 | 22 | 6.761.273 %16,91 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:48:09 | 21 | 6.317.041 %15,8 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:48:07 | 30 | 8.200.785 %20,51 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:48:05 | 14 | 2.774.113 %6,94 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:48:03 | 26 | 35.152.565 %87,89 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:48:01 | 19 | 7.010.504 %17,53 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:47:59 | 23 | 8.045.093 %20,12 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:47:57 | 22 | 7.330.479 %18,33 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:47:55 | 23 | 6.711.602 %16,78 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:47:53 | 26 | 8.515.622 %21,29 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:47:51 | 23 | 6.951.516 %17,38 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:47:49 | 32 | 8.833.050 %22,09 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:47:47 | 20 | 6.668.796 %16,68 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:47:45 | 20 | 7.109.139 %17,78 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:47:43 | 33 | 13.889.356 %34,73 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:47:41 | 22 | 7.401.826 %18,51 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:47:39 | 32 | 8.741.121 %21,86 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:47:37 | 16 | 3.533.254 %8,84 | 40.000.000 |
