区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 19:41:42 | 213 | 33,494,568 27.92% | 120,000,000 | 321.4 | 7.445667 | 3.31974992 | ||
2026/04/27 19:41:40 | 179 | 35,510,944 29.6% | 120,000,000 | 317.79 | 7.757082 | 3.52811633 | ||
2026/04/27 19:41:38 | 194 | 38,791,192 32.33% | 120,000,000 | 290.28 | 7.401779 | 3.85862483 | ||
2026/04/27 19:41:36 | 202 | 41,841,070 34.87% | 120,000,000 | 316.74 | 9.090896 | 4.1622474 | ||
2026/04/27 19:41:34 | 230 | 44,792,384 37.33% | 120,000,000 | 302.63 | 9.104651 | 4.45121283 | ||
2026/04/27 19:41:32 | 189 | 31,966,268 26.64% | 120,000,000 | 347.19 | 7.910135 | 3.18852834 | ||
2026/04/27 19:41:30 | 204 | 46,784,017 38.99% | 120,000,000 | 321.77 | 10.395567 | 4.65825863 | ||
2026/04/27 19:41:28 | 203 | 45,429,269 37.86% | 120,000,000 | 333.13 | 10.577913 | 4.55605506 | ||
2026/04/27 19:41:26 | 263 | 65,480,417 54.57% | 120,000,000 | 290.36 | 12.50338 | 6.51009677 | ||
2026/04/27 19:41:24 | 213 | 40,955,687 34.13% | 120,000,000 | 300.57 | 8.2369 | 4.07341805 | ||
2026/04/27 19:41:22 | 200 | 35,136,376 29.29% | 120,000,000 | 365.08 | 9.324113 | 3.50358044 | ||
2026/04/27 19:41:20 | 227 | 49,395,153 41.17% | 120,000,000 | 408.43 | 15.262903 | 4.91186344 | ||
2026/04/27 19:41:18 | 218 | 47,221,490 39.36% | 120,000,000 | 404.55 | 14.416996 | 4.68661015 | ||
2026/04/27 19:41:16 | 207 | 48,415,643 40.35% | 120,000,000 | 402.78 | 14.70724 | 4.79368529 | ||
2026/04/27 19:41:14 | 192 | 36,430,413 30.36% | 120,000,000 | 454.07 | 12.927813 | 3.614504 | ||
2026/04/27 19:41:12 | 216 | 41,392,660 34.5% | 120,000,000 | 418.07 | 13.197589 | 4.10776972 | ||
2026/04/27 19:41:10 | 190 | 38,253,469 31.88% | 120,000,000 | 414.83 | 12.040018 | 3.82882023 | ||
2026/04/27 19:41:08 | 174 | 31,326,527 26.11% | 120,000,000 | 434.29 | 10.438528 | 3.16652233 | ||
2026/04/27 19:41:06 | 274 | 73,354,962 61.13% | 120,000,000 | 422.83 | 23.687888 | 7.32931126 | ||
2026/04/27 19:41:04 | 220 | 53,911,498 44.93% | 120,000,000 | 423.51 | 17.415248 | 5.41692177 |
