区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 02:31:42 | 123 | 21,929,272 18.28% | 120,000,000 | 235.75 | 2.961664 | 2.20832456 | ||
2026/04/28 02:31:40 | 167 | 66,134,293 55.12% | 120,000,000 | 245.83 | 9.57613 | 6.68207076 | ||
2026/04/28 02:31:38 | 170 | 92,823,966 77.36% | 120,000,000 | 244.11 | 13.296492 | 9.36337087 | ||
2026/04/28 02:31:36 | 166 | 51,458,417 42.89% | 120,000,000 | 257.96 | 8.051937 | 5.22234252 | ||
2026/04/28 02:31:34 | 183 | 38,197,059 31.84% | 120,000,000 | 247.65 | 5.649874 | 3.80969939 | ||
2026/04/28 02:31:32 | 139 | 30,464,538 25.39% | 120,000,000 | 252.31 | 4.617766 | 3.06903515 | ||
2026/04/28 02:31:30 | 120 | 24,993,493 20.83% | 120,000,000 | 255.97 | 3.852015 | 2.545818 | ||
2026/04/28 02:31:28 | 177 | 52,275,810 43.57% | 120,000,000 | 239.68 | 7.173355 | 5.35638228 | ||
2026/04/28 02:31:26 | 267 | 92,633,821 77.2% | 120,000,000 | 240.65 | 12.816592 | 9.47640161 | ||
2026/04/28 02:31:24 | 166 | 48,188,280 40.16% | 120,000,000 | 250.37 | 7.102304 | 4.96269969 | ||
2026/04/28 02:31:22 | 144 | 53,995,242 45% | 120,000,000 | 252.17 | 8.224174 | 5.39224778 | ||
2026/04/28 02:31:20 | 181 | 54,204,669 45.18% | 120,000,000 | 244.78 | 7.825133 | 5.44333075 | ||
2026/04/28 02:31:18 | 174 | 43,849,200 36.55% | 120,000,000 | 287.27 | 8.160071 | 4.43655035 | ||
2026/04/28 02:31:16 | 152 | 36,212,563 30.18% | 120,000,000 | 297.71 | 7.174078 | 3.60687197 | ||
2026/04/28 02:31:14 | 160 | 39,353,051 32.8% | 120,000,000 | 309.38 | 8.222589 | 3.95249827 | ||
2026/04/28 02:31:12 | 177 | 45,620,736 38.02% | 120,000,000 | 299.77 | 9.061228 | 4.61495123 | ||
2026/04/28 02:31:10 | 187 | 55,010,646 45.85% | 120,000,000 | 295.74 | 10.673919 | 5.59499605 | ||
2026/04/28 02:31:08 | 145 | 36,705,257 30.59% | 120,000,000 | 294.22 | 7.033102 | 3.76633433 | ||
2026/04/28 02:31:06 | 207 | 48,849,496 40.71% | 120,000,000 | 296.13 | 9.584439 | 4.88172912 | ||
2026/04/28 02:31:04 | 201 | 62,215,709 51.85% | 120,000,000 | 289.72 | 11.782759 | 6.24276578 |
