區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 00:03:56 | 173 | 42,448,398 35.38% | 120,000,000 | 213.41 | 4.799199 | 4.25977258 | ||
2026/04/28 00:03:54 | 221 | 59,616,032 49.69% | 120,000,000 | 221.51 | 7.262079 | 5.9436233 | ||
2026/04/28 00:03:52 | 194 | 61,839,624 51.54% | 120,000,000 | 240.1 | 8.657062 | 6.19083106 | ||
2026/04/28 00:03:50 | 198 | 47,631,572 39.7% | 120,000,000 | 250.03 | 7.151133 | 4.75847836 | ||
2026/04/28 00:03:48 | 178 | 39,856,994 33.22% | 120,000,000 | 235.83 | 5.414616 | 3.98496126 | ||
2026/04/28 00:03:46 | 209 | 50,221,806 41.86% | 120,000,000 | 207.79 | 5.429718 | 5.0059388 | ||
2026/04/28 00:03:44 | 255 | 65,937,163 54.95% | 120,000,000 | 212.44 | 7.413312 | 6.59454918 | ||
2026/04/28 00:03:42 | 249 | 61,965,776 51.64% | 120,000,000 | 208.33 | 6.757972 | 6.15166731 | ||
2026/04/28 00:03:40 | 178 | 37,972,691 31.65% | 120,000,000 | 222.73 | 4.655376 | 3.80230192 | ||
2026/04/28 00:03:38 | 238 | 65,354,248 54.47% | 120,000,000 | 235.44 | 8.820178 | 6.56686277 | ||
2026/04/28 00:03:36 | 226 | 59,046,357 49.21% | 120,000,000 | 238.74 | 8.201396 | 5.89565117 | ||
2026/04/28 00:03:34 | 191 | 42,436,077 35.37% | 120,000,000 | 240.25 | 5.958978 | 4.23646331 | ||
2026/04/28 00:03:32 | 211 | 44,223,099 36.86% | 120,000,000 | 236.7 | 6.019849 | 4.44777363 | ||
2026/04/28 00:03:30 | 228 | 51,060,974 42.56% | 120,000,000 | 224.79 | 6.311338 | 5.16715783 | ||
2026/04/28 00:03:28 | 219 | 77,072,190 64.23% | 120,000,000 | 206.6 | 8.22434 | 7.69893125 | ||
2026/04/28 00:03:26 | 244 | 61,200,745 51.01% | 120,000,000 | 212.21 | 6.917602 | 6.07013366 | ||
2026/04/28 00:03:24 | 184 | 38,770,894 32.31% | 120,000,000 | 200.94 | 3.912873 | 3.87807856 | ||
2026/04/28 00:03:22 | 194 | 56,326,742 46.94% | 120,000,000 | 207.12 | 6.00363 | 5.66326323 | ||
2026/04/28 00:03:20 | 317 | 89,267,965 74.39% | 120,000,000 | 198.63 | 8.764885 | 8.96648842 | ||
2026/04/28 00:03:18 | 300 | 89,089,322 74.25% | 120,000,000 | 198.08 | 8.707121 | 8.94008134 |
