区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 01:16:34 | 192 | 45,986,546 38.33% | 120,000,000 | 258.35 | 7.261224 | 4.61954599 | ||
2026/04/28 01:16:32 | 128 | 31,751,847 26.46% | 120,000,000 | 245.44 | 4.641256 | 3.15198298 | ||
2026/04/28 01:16:30 | 184 | 42,468,290 35.4% | 120,000,000 | 243.43 | 6.089594 | 4.2486188 | ||
2026/04/28 01:16:28 | 153 | 44,569,600 37.15% | 120,000,000 | 238.23 | 6.126381 | 4.49178346 | ||
2026/04/28 01:16:26 | 189 | 51,800,451 43.17% | 120,000,000 | 249.42 | 7.668203 | 5.25197492 | ||
2026/04/28 01:16:24 | 178 | 40,014,170 33.35% | 120,000,000 | 270.4 | 6.839035 | 3.98090722 | ||
2026/04/28 01:16:22 | 152 | 37,724,007 31.44% | 120,000,000 | 318.88 | 8.244048 | 3.78565122 | ||
2026/04/28 01:16:20 | 168 | 42,341,227 35.29% | 120,000,000 | 379.87 | 11.801989 | 4.28217773 | ||
2026/04/28 01:16:18 | 172 | 51,762,861 43.14% | 120,000,000 | 240.14 | 7.164212 | 5.2666154 | ||
2026/04/28 01:16:16 | 157 | 40,137,308 33.45% | 120,000,000 | 261.48 | 6.488587 | 4.00677693 | ||
2026/04/28 01:16:14 | 221 | 63,842,402 53.21% | 120,000,000 | 261.04 | 10.268544 | 6.39716589 | ||
2026/04/28 01:16:12 | 191 | 43,228,168 36.03% | 120,000,000 | 287.65 | 8.070208 | 4.36467074 | ||
2026/04/28 01:16:10 | 191 | 87,301,140 72.76% | 120,000,000 | 268.84 | 14.661372 | 8.80923052 | ||
2026/04/28 01:16:08 | 210 | 112,656,820 93.89% | 120,000,000 | 267.58 | 18.837494 | 11.30750232 | ||
2026/04/28 01:16:06 | 230 | 88,882,184 74.07% | 120,000,000 | 275.13 | 15.541726 | 8.91311873 | ||
2026/04/28 01:16:04 | 216 | 51,151,920 42.63% | 120,000,000 | 338.95 | 12.177314 | 5.16105695 | ||
2026/04/28 01:16:02 | 204 | 50,344,621 41.96% | 120,000,000 | 324.04 | 11.202142 | 5.11160337 | ||
2026/04/28 01:16:00 | 183 | 40,925,644 34.11% | 120,000,000 | 394.11 | 11.940492 | 4.18883569 | ||
2026/04/28 01:15:58 | 164 | 39,953,013 33.3% | 120,000,000 | 436.79 | 13.32818 | 4.123066 | ||
2026/04/28 01:15:56 | 141 | 42,129,446 35.11% | 120,000,000 | 455.28 | 14.799118 | 4.38179653 |
