交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.02358903 | |||||
transfer | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.01496729 | |||||
approve | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.01007407 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.04093596 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.03909881 | |||||
handleOps | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.06467819 | |||||
execTransaction | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.04120435 | |||||
execTransaction | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.04896593 | |||||
claim | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.01435682 | |||||
redeem | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.0606218 | |||||
claim | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.02236627 | |||||
claim | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.02236627 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.11051183 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.15132963 | |||||
approve | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.01212925 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.03189463 | |||||
stake | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.06947581 | |||||
approve | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.01195311 | |||||
approve | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.01430776 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/28 16:20:16 | 0POL | 0.05282742 |
