交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.08761953 | |||||
approve | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.0150747 | |||||
stake | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.03842886 | |||||
stake | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.11699215 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.08790547 | |||||
transfer | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.01318575 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.0351818 | |||||
unstake | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.0290775 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.09351629 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.03943783 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.11476128 | |||||
POL transfer | 2026/04/28 14:16:18 | 2 | 0.00689048 | |||||
transfer | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.01055785 | |||||
claim | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.01789128 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.08900138 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.11499924 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.03076166 | |||||
claim | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.01789128 | |||||
stake | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.05537401 | |||||
unstake | 2026/04/28 14:16:18 | 0POL | 0.02351847 |
