交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.03925638 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.03593504 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.03594308 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.02862024 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.11724452 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.11723648 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.11723648 | |||||
transfer | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.01261703 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.104972 | |||||
approve | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.0180845 | |||||
forward | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.05355239 | |||||
claim | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.022514 | |||||
unstake | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.03727011 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.04424215 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.04508317 | |||||
stake | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.04807215 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.11265263 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.14859171 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.11942362 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/04/28 07:24:58 | 0POL | 0.10204219 |
