交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/04/29 05:06:16 | 0.01773976 | 0.0037213 | |||||
0x590690f3 | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.05174028 | |||||
0x590690f3 | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.05174028 | |||||
transfer | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.01151711 | |||||
transfer | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.00776494 | |||||
transfer | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.00776494 | |||||
redeemPositions | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.01500378 | |||||
aggregate3 | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.03095412 | |||||
forward | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.02606061 | |||||
forward | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.02626898 | |||||
0x9265bb9d | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.15596041 | |||||
safeMintBatch | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.01696457 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.07393608 | |||||
claimInterest | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.02546171 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.0962337 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.0931902 | |||||
relayCall | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.03863646 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.09336331 | |||||
relayCall | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.03350233 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/04/29 05:06:16 | 0POL | 0.09641104 |
