Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 03:24:19 | 4 | 3.252 | 30.000.000 | 1.104.616 %3,69 | 0,012719 | ||
11.05.2026 03:24:16 | 5 | 5.352 | 30.029.295 | 1.116.905 %3,72 | 0,013963 | ||
11.05.2026 03:24:13 | 5 | 2.251 | 30.000.000 | 745.473 %2,49 | 0,004577 | ||
11.05.2026 03:24:10 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
11.05.2026 03:24:07 | 7 | 9.026 | 30.000.000 | 1.687.265 %5,63 | 0,026996 | ||
11.05.2026 03:24:04 | 4 | 2.419 | 30.000.000 | 723.728 %2,42 | 0,004202 | ||
11.05.2026 03:24:01 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 635.805 %2,12 | 0,002329 | ||
11.05.2026 03:23:58 | 8 | 14.154 | 30.000.000 | 2.274.190 %7,59 | 0,038779 | ||
11.05.2026 03:23:55 | 3 | 2.241 | 30.029.295 | 898.503 %3 | 0,007785 | ||
11.05.2026 03:23:52 | 4 | 2.419 | 30.000.000 | 723.757 %2,42 | 0,004202 | ||
11.05.2026 03:23:49 | 5 | 3.568 | 30.000.000 | 859.766 %2,87 | 0,007648 | ||
11.05.2026 03:23:46 | 4 | 7.065 | 30.029.295 | 1.245.639 %4,15 | 0,017981 | ||
11.05.2026 03:23:43 | 6 | 2.761 | 30.000.000 | 809.740 %2,7 | 0,005965 | ||
11.05.2026 03:23:40 | 4 | 2.486 | 30.000.000 | 755.918 %2,52 | 0,004862 | ||
11.05.2026 03:23:37 | 4 | 5.493 | 30.000.000 | 1.146.469 %3,83 | 0,014891 | ||
11.05.2026 03:23:34 | 3 | 5.082 | 30.000.000 | 986.180 %3,29 | 0,011598 | ||
11.05.2026 03:23:31 | 6 | 5.812 | 30.000.000 | 1.166.043 %3,89 | 0,013978 | ||
11.05.2026 03:23:28 | 4 | 5.972 | 30.000.000 | 929.943 %3,1 | 0,00843 | ||
11.05.2026 03:23:25 | 3 | 1.909 | 30.000.000 | 635.788 %2,12 | 0,002329 | ||
11.05.2026 03:23:22 | 7 | 7.405 | 30.000.000 | 1.840.221 %6,14 | 0,029037 |
