Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 17:04:39 | 2 | 94.000 %0,47 | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
25.04.2026 17:04:39 | 3 | 119.600 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
25.04.2026 17:04:38 | 2 | 57.800 %0,29 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
25.04.2026 17:04:38 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
25.04.2026 17:04:37 | 3 | 130.800 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
25.04.2026 17:04:36 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
25.04.2026 17:04:35 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
25.04.2026 17:04:34 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
25.04.2026 17:04:33 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
25.04.2026 17:04:33 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
25.04.2026 17:04:32 | 3 | 233.148 %1,17 | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
25.04.2026 17:04:31 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
25.04.2026 17:04:30 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
25.04.2026 17:04:30 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
25.04.2026 17:04:29 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
25.04.2026 17:04:29 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
25.04.2026 17:04:28 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
25.04.2026 17:04:28 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
25.04.2026 17:04:27 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
25.04.2026 17:04:27 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000099 |
