區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 19:28:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000447 | ||
2026/04/27 19:28:11 | 1 | 246,115 1.24% | 20,000,000 | 0.00002292 | ||
2026/04/27 19:28:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000447 | ||
2026/04/27 19:27:56 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00002271 | ||
2026/04/27 19:27:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002582 | ||
2026/04/27 19:27:27 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/04/27 19:27:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000402 | ||
2026/04/27 19:27:26 | 4 | 151,932 0.76% | 20,000,000 | 0.00002183 | ||
2026/04/27 19:27:25 | 4 | 157,059 0.79% | 20,000,000 | 0.0000218 | ||
2026/04/27 19:27:23 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000548 | ||
2026/04/27 19:27:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002534 | ||
2026/04/27 19:26:39 | 1 | 37,564 0.19% | 20,000,000 | 0.00000484 | ||
2026/04/27 19:26:36 | 1 | 262,650 1.32% | 20,000,000 | 0.00001156 | ||
2026/04/27 19:26:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000402 | ||
2026/04/27 19:26:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002534 | ||
2026/04/27 19:26:29 | 1 | 275,425 1.38% | 20,000,000 | 0.00001237 | ||
2026/04/27 19:26:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002534 | ||
2026/04/27 19:26:10 | 1 | 233,267 1.17% | 20,000,000 | 0.00001226 | ||
2026/04/27 19:25:33 | 1 | 110,916 0.56% | 20,000,000 | 0.00000844 | ||
2026/04/27 19:25:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00002325 |
