Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 13:58:24 | 158 | 218 323 | 33 788 504 56,32 % | 60 000 000 | 96,1 | 0,003247 | ||
11.05.2026, 13:58:12 | 153 | 66 912 | 18 740 244 31,24 % | 59 999 943 | 149,16 | 0,002795 | ||
11.05.2026, 13:58:00 | 141 | 55 424 | 17 408 578 29,05 % | 59 941 408 | 226,09 | 0,003936 | ||
11.05.2026, 13:57:48 | 112 | 154 861 | 26 886 684 44,82 % | 60 000 000 | 146,57 | 0,00394 | ||
11.05.2026, 13:57:36 | 127 | 43 804 | 33 070 506 55,12 % | 60 000 000 | 112,95 | 0,003735 | ||
11.05.2026, 13:57:24 | 161 | 78 484 | 22 064 913 36,78 % | 60 000 000 | 283,33 | 0,006251 | ||
11.05.2026, 13:57:12 | 144 | 154 824 | 24 326 171 40,55 % | 60 000 000 | 151,98 | 0,003697 | ||
11.05.2026, 13:57:00 | 128 | 90 446 | 21 160 700 35,27 % | 60 000 000 | 184 | 0,003893 | ||
11.05.2026, 13:56:48 | 137 | 49 722 | 18 062 708 30,11 % | 60 000 000 | 146,93 | 0,002654 | ||
11.05.2026, 13:56:36 | 157 | 201 663 | 31 185 821 51,98 % | 60 000 000 | 236,78 | 0,007384 | ||
11.05.2026, 13:56:24 | 246 | 131 709 | 36 737 279 61,23 % | 60 000 000 | 230,24 | 0,008458 | ||
11.05.2026, 13:56:00 | 111 | 70 551 | 20 911 290 34,86 % | 60 000 000 | 165,08 | 0,003452 | ||
11.05.2026, 13:55:48 | 163 | 142 247 | 35 314 446 58,86 % | 60 000 000 | 117,46 | 0,004148 | ||
11.05.2026, 13:55:36 | 181 | 199 431 | 30 967 006 51,62 % | 60 000 000 | 118,32 | 0,003664 | ||
11.05.2026, 13:55:24 | 101 | 231 670 | 30 569 848 50,95 % | 60 000 000 | 76,4 | 0,002335 | ||
11.05.2026, 13:55:12 | 163 | 86 891 | 33 499 784 55,84 % | 60 000 000 | 342,45 | 0,011472 | ||
11.05.2026, 13:55:00 | 152 | 89 264 | 27 845 231 46,41 % | 60 000 000 | 161,19 | 0,004488 | ||
11.05.2026, 13:54:48 | 147 | 119 119 | 34 627 134 57,72 % | 60 000 000 | 110,39 | 0,003822 | ||
11.05.2026, 13:54:36 | 135 | 99 224 | 28 975 396 48,3 % | 60 000 000 | 94,15 | 0,002728 | ||
11.05.2026, 13:54:24 | 128 | 68 913 | 24 318 956 40,54 % | 60 000 000 | 203,36 | 0,004945 |
