Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:14:00 | 146 | 46 172 | 15 393 954 25,66 % | 60 000 000 | 287,57 | 0,004426 | ||
12.05.2026, 12:13:48 | 143 | 53 898 | 15 900 716 26,51 % | 60 000 000 | 124,7 | 0,001982 | ||
12.05.2026, 12:13:36 | 159 | 65 694 | 19 681 872 32,81 % | 59 999 943 | 241,6 | 0,004755 | ||
12.05.2026, 12:13:24 | 159 | 67 444 | 15 407 786 25,71 % | 59 941 408 | 201,22 | 0,0031 | ||
12.05.2026, 12:13:12 | 141 | 53 328 | 15 255 307 25,43 % | 60 000 000 | 319,67 | 0,004876 | ||
12.05.2026, 12:13:00 | 282 | 91 043 | 26 012 566 43,36 % | 60 000 000 | 150,22 | 0,003907 | ||
12.05.2026, 12:12:36 | 401 | 111 407 | 31 040 871 51,74 % | 60 000 000 | 249,41 | 0,007742 | ||
12.05.2026, 12:12:12 | 145 | 73 528 | 19 391 548 32,32 % | 60 000 000 | 186,19 | 0,00361 | ||
12.05.2026, 12:12:00 | 187 | 73 863 | 23 446 368 39,08 % | 60 000 000 | 322,12 | 0,007552 | ||
12.05.2026, 12:11:48 | 109 | 43 721 | 11 331 790 18,89 % | 60 000 000 | 186,16 | 0,002109 | ||
12.05.2026, 12:11:36 | 247 | 113 058 | 35 804 590 59,68 % | 60 000 000 | 324,96 | 0,011635 | ||
12.05.2026, 12:11:12 | 249 | 113 953 | 30 974 868 51,63 % | 59 999 943 | 170,84 | 0,005291 | ||
12.05.2026, 12:10:48 | 131 | 55 646 | 19 567 408 32,65 % | 59 941 408 | 199,65 | 0,003906 | ||
12.05.2026, 12:10:36 | 156 | 67 177 | 17 689 389 29,49 % | 60 000 000 | 174,26 | 0,003082 | ||
12.05.2026, 12:10:24 | 129 | 48 650 | 15 266 330 25,45 % | 60 000 000 | 146,46 | 0,002235 | ||
12.05.2026, 12:10:12 | 190 | 76 932 | 23 980 644 39,97 % | 60 000 000 | 229,99 | 0,005515 | ||
12.05.2026, 12:10:00 | 140 | 55 422 | 26 807 306 44,68 % | 60 000 000 | 99,94 | 0,002679 | ||
12.05.2026, 12:09:48 | 309 | 136 119 | 37 328 560 62,22 % | 60 000 000 | 316,69 | 0,011821 | ||
12.05.2026, 12:09:12 | 209 | 112 739 | 29 745 304 49,58 % | 60 000 000 | 287,23 | 0,008543 | ||
12.05.2026, 12:09:00 | 139 | 71 725 | 21 956 517 36,6 % | 60 000 000 | 241,3 | 0,005298 |
