代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | < $0.01 | $6,070.61 | $58,741,575.61 | 105 | 2026/04/08 23:58:04 | |
| 4022 | < $0.01 | $63,206,990.66 | $58,735,549.72 | 105 | 2026/04/29 00:41:23 | |
| 4023 | $587.04 | $29,347,043.82 | $58,704,487.85 | 2 | 2026/03/06 21:26:41 | |
| 4024 | $0.05 | $183,582,362.36 | $58,683,335.47 | 18 | 2026/05/01 00:31:44 | |
| 4025 | < $0.01 | $90,729,776.77 | $58,668,564.52 | 123 | 2026/04/25 00:17:42 | |
| 4026 | < $0.01 | $61,320,396.92 | $58,668,177.3 | 103 | 2026/04/03 15:42:49 | |
| 4027 | < $0.01 | $61,671,025.8 | $58,654,306.98 | 104 | 2026/04/29 05:22:12 | |
| 4028 | < $0.01 | $61,280,002.42 | $58,654,306.89 | 104 | 2026/04/15 07:48:01 | |
| 4029 | < $0.01 | $61,873,664.71 | $58,647,305.99 | 104 | 2026/04/29 02:52:14 | |
| 4030 | < $0.01 | $61,035,626.35 | $58,646,916.19 | 111 | 2026/04/08 22:38:01 | |
| 4031 | $0.05 | $58,651,478.21 | $58,639,645.29 | 104 | 2026/04/12 19:33:02 | |
| 4032 | $0.05 | $58,651,176.07 | $58,639,392.16 | 105 | 2026/04/08 16:52:25 | |
| 4033 | < $0.01 | $63,515,260.9 | $58,626,712.92 | 104 | 2026/04/30 23:43:53 | |
| 4034 | < $0.01 | $63,357,756.17 | $58,626,712.82 | 104 | 2026/04/30 23:43:11 | |
| 4035 | < $0.01 | $63,686,652.3 | $58,624,024.48 | 105 | 2026/04/30 05:28:20 | |
| 4036 | < $0.01 | $63,748,819.95 | $58,623,314.97 | 108 | 2026/04/30 05:28:01 | |
| 4037 | < $0.01 | $90,646,155.03 | $58,598,758.7 | 123 | 2026/04/25 00:16:53 | |
| 4038 | < $0.01 | $61,278,821.16 | $58,574,415.99 | 105 | 2026/04/15 04:45:47 | |
| 4039 | < $0.01 | $6,024.46 | $58,569,829.95 | 104 | 2026/03/31 00:08:40 | |
| 4040 | < $0.01 | $6,022.98 | $58,569,829.95 | 104 | 2026/03/31 00:06:54 |
