代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | < $0.01 | $5,579,047,458.98 | $5,557,300,001.71 | 103 | 2026/04/03 20:30:37 | |
| 402 | < $0.01 | $5,564,887,929.88 | $5,551,700,001.71 | 3 | 2026/04/03 20:32:53 | |
| 403 | < $0.01 | $5,563,608,307.16 | $5,550,300,001.71 | 3 | 2026/04/03 20:33:15 | |
| 404 | < $0.01 | $10,896,362,289.22 | $5,531,146,568.05 | 7 | 2026/03/18 01:00:56 | |
| 405 | $5.43 | $5,439,930,573.72 | $5,439,930,559.4 | 2 | 2026/03/20 20:35:31 | |
| 406 | < $0.01 | $8,625,045,999.57 | $5,390,652,435.45 | 8 | 2026/04/19 17:40:37 | |
| 407 | < $0.01 | $5,419,671,684.92 | $5,374,016,667.03 | 3 | 2026/04/18 12:10:46 | |
| 408 | < $0.01 | $5,369,308,239.72 | $5,331,433,333.97 | 103 | 2026/04/18 17:40:21 | |
| 409 | < $0.01 | $5,368,537,838.29 | $5,330,825,000.36 | 103 | 2026/04/18 17:40:03 | |
| 410 | $0.05 | $3.99 | $5,303,853,901.14 | 12 | 2026/01/25 10:24:22 | |
| 411 | < $0.01 | $5,272,895,645.27 | $5,258,507,694.24 | 103 | 2026/04/17 07:57:21 | |
| 412 | < $0.01 | $5,273,407,071.12 | $5,258,507,694.24 | 103 | 2026/04/17 07:54:07 | |
| 413 | $5.2 | $581,298.59 | $5,200,583,991.49 | 2,619 | 2026/01/29 11:45:20 | |
| 414 | $5.17 | $3.99 | $5,173,555,589.51 | 10 | 2025/01/16 03:39:12 | |
| 415 | < $0.01 | $8,112,641,188.73 | $5,070,398,355.93 | 32 | 2026/04/30 13:06:02 | |
| 416 | < $0.01 | $5,074,817,396.95 | $5,058,291,668.49 | 103 | 2026/04/10 12:17:51 | |
| 417 | $5,007.41 | $189,466.93 | $5,007,412,708.98 | 14 | 2026/01/22 05:41:48 | |
| 418 | $0.99 | $9,999,169,488.48 | $4,999,959,739.88 | 3 | 2026/04/10 22:30:51 | |
| 419 | $0.99 | $5,009,899,673.63 | $4,999,899,820 | 4 | 2026/03/12 03:17:59 | |
| 420 | $15.9 | $3.99 | $4,997,804,296.34 | 19 | 2025/07/29 18:15:31 |
