トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | < $0.01 | $902,381,216.02 | $900,238,349.6 | 103 | 2026/04/30 12:13:43 | |
| 1002 | $1 | $0.19 | $900,236,077.48 | 5 | 2026/04/28 22:07:17 | |
| 1003 | $0.44 | $1,248,091.7 | $898,985,623.34 | 16 | 2026/03/30 17:24:13 | |
| 1004 | < $0.01 | $1,350,684,163.04 | $895,771,646.23 | 124 | 2026/04/12 16:24:29 | |
| 1005 | < $0.01 | $899,227,141.56 | $894,787,818.81 | 103 | 2026/04/30 12:16:20 | |
| 1006 | < $0.01 | $899,181,867.36 | $894,787,818.81 | 103 | 2026/04/30 12:16:37 | |
| 1007 | < $0.01 | $896,513,825.63 | $894,536,433.26 | 104 | 2026/04/17 04:45:06 | |
| 1008 | < $0.01 | $896,648,511.15 | $894,462,323.06 | 103 | 2026/04/30 12:14:25 | |
| 1009 | < $0.01 | $896,192,462.69 | $894,462,323.06 | 103 | 2026/04/30 12:14:43 | |
| 1010 | < $0.01 | $897,324,788.8 | $894,462,323.06 | 103 | 2026/04/30 12:17:58 | |
| 1011 | < $0.01 | $896,144,965.39 | $894,462,323.06 | 103 | 2026/04/30 12:15:01 | |
| 1012 | < $0.01 | $896,629,438.29 | $894,462,323.06 | 103 | 2026/04/30 12:14:08 | |
| 1013 | < $0.01 | $897,270,469.92 | $894,462,323.06 | 103 | 2026/04/30 12:18:24 | |
| 1014 | < $0.01 | $896,152,989.87 | $894,422,790.98 | 104 | 2026/04/17 02:30:27 | |
| 1015 | < $0.01 | $899,632,753.1 | $894,280,401.2 | 105 | 2026/04/18 03:10:39 | |
| 1016 | < $0.01 | $896,274,666.23 | $894,136,827.31 | 103 | 2026/04/30 12:13:05 | |
| 1017 | < $0.01 | $896,246,178.08 | $894,136,827.31 | 103 | 2026/04/30 12:12:47 | |
| 1018 | < $0.01 | $895,206,153.45 | $893,336,250.22 | 104 | 2026/04/18 03:09:42 | |
| 1019 | < $0.01 | $894,775,295.38 | $892,936,189.17 | 104 | 2026/04/18 03:10:00 | |
| 1020 | < $0.01 | $898,220,577.35 | $892,936,188.93 | 104 | 2026/04/18 03:10:21 |

