Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 01:38:31 | 6 | 4.248 | 728.018 1,83 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:29 | 6 | 4.479 | 710.632 1,78 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:27 | 8 | 5.376 | 1.352.053 3,39 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:25 | 7 | 5.970 | 1.487.067 3,72 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:23 | 9 | 5.814 | 987.693 2,47 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:21 | 9 | 6.985 | 1.513.619 3,79 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:19 | 12 | 5.692 | 1.445.951 3,62 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:17 | 6 | 5.806 | 848.394 2,13 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:15 | 7 | 5.093 | 1.187.553 2,97 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:13 | 7 | 5.907 | 1.119.566 2,8 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:11 | 10 | 10.219 | 1.966.250 4,92 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:09 | 8 | 6.711 | 1.640.046 4,11 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:07 | 10 | 7.942 | 1.657.675 4,15 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:05 | 9 | 5.098 | 1.064.817 2,67 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:03 | 4 | 3.121 | 605.282 1,52 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:38:01 | 7 | 6.041 | 772.752 1,94 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:37:59 | 12 | 8.598 | 1.673.436 4,19 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:37:57 | 5 | 4.845 | 1.038.983 2,6 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:37:55 | 6 | 6.208 | 1.068.243 2,68 % | 278 | ||
11.05.2026, 01:37:53 | 7 | 5.389 | 920.811 2,31 % | 278 |
