區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 11:38:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 18 | |
2026/04/30 11:38:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
2026/04/30 11:38:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 62 | |
2026/04/30 11:38:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 86 | |
2026/04/30 11:38:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
2026/04/30 11:38:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 50 | |
2026/04/30 11:38:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 | |
2026/04/30 11:38:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
2026/04/30 11:38:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 49 | |
2026/04/30 11:38:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 41 | |
2026/04/30 11:38:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 45 | |
2026/04/30 11:38:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
2026/04/30 11:37:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 42 | |
2026/04/30 11:37:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 38 | |
2026/04/30 11:37:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/04/30 11:37:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 63 | |
2026/04/30 11:37:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 6 | |
2026/04/30 11:37:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 | |
2026/04/30 11:37:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 13 | |
2026/04/30 11:37:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 |
