区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 13:12:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 37 | |
2026/04/30 13:12:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
2026/04/30 13:12:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/04/30 13:12:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 11 | |
2026/04/30 13:12:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 22 | |
2026/04/30 13:12:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 16 | |
2026/04/30 13:12:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 8 | |
2026/04/30 13:11:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 30 | |
2026/04/30 13:11:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 19 | |
2026/04/30 13:11:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
2026/04/30 13:11:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 124 | |
2026/04/30 13:11:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 35 | |
2026/04/30 13:11:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
2026/04/30 13:11:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
2026/04/30 13:11:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 28 | |
2026/04/30 13:11:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 16 | |
2026/04/30 13:11:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 32 | |
2026/04/30 13:11:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 30 | |
2026/04/30 13:11:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 37 | |
2026/04/30 13:11:29 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 65 |
