區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
449 | 已確認 | 2026/04/30 20:10:24 | 106,737 | ||
517 | 已確認 | 2026/04/30 20:10:21 | 122,000 | ||
510 | 已確認 | 2026/04/30 20:10:18 | 120,185 | ||
446 | 已確認 | 2026/04/30 20:10:15 | 107,190 | ||
428 | 已確認 | 2026/04/30 20:10:12 | 102,190 | ||
535 | 已確認 | 2026/04/30 20:10:09 | 128,621 | ||
491 | 已確認 | 2026/04/30 20:10:06 | 118,183 | ||
515 | 已確認 | 2026/04/30 20:10:03 | 122,465 | ||
424 | 已確認 | 2026/04/30 20:10:00 | 100,072 | ||
485 | 已確認 | 2026/04/30 20:09:57 | 115,621 | ||
459 | 已確認 | 2026/04/30 20:09:54 | 108,459 | ||
469 | 已確認 | 2026/04/30 20:09:51 | 113,233 | ||
463 | 已確認 | 2026/04/30 20:09:48 | 112,550 | ||
419 | 已確認 | 2026/04/30 20:09:45 | 98,853 | ||
537 | 已確認 | 2026/04/30 20:09:42 | 129,825 | ||
482 | 已確認 | 2026/04/30 20:09:39 | 114,150 | ||
449 | 已確認 | 2026/04/30 20:09:36 | 108,809 | ||
498 | 已確認 | 2026/04/30 20:09:33 | 117,040 | ||
538 | 已確認 | 2026/04/30 20:09:30 | 124,423 | ||
486 | 已確認 | 2026/04/30 20:09:27 | 115,080 |
