區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/29 05:08:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 05:08:45 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/29 05:08:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 05:08:43 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/04/29 05:08:42 | 3 | 0.00000194 | ||
2026/04/29 05:08:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 05:08:40 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/29 05:08:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 05:08:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 05:08:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 05:08:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 05:08:35 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/29 05:08:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 05:08:33 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/04/29 05:08:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 05:08:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 05:08:30 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/29 05:08:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 05:08:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 05:08:27 | 1 | 0OKB |
