區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/30 08:19:27 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/04/30 08:19:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 08:19:25 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/30 08:19:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 08:19:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 08:19:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 08:19:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 08:19:20 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/30 08:19:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 08:19:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 08:19:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 08:19:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 08:19:15 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/30 08:19:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 08:19:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 08:19:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 08:19:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 08:19:10 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/30 08:19:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 08:19:08 | 1 | 0OKB |
