區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/29 16:27:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 16:27:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 16:26:59 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/29 16:26:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 16:26:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 16:26:56 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/04/29 16:26:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 16:26:54 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/29 16:26:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 16:26:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 16:26:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 16:26:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 16:26:49 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/29 16:26:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 16:26:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 16:26:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 16:26:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 16:26:44 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/29 16:26:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 16:26:42 | 1 | 0OKB |
