區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 12:40:30 | 3 | 0.00012519 | ||
2026/04/28 12:40:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 12:40:28 | 3 | 0.00012061 | ||
2026/04/28 12:40:27 | 3 | 0.000121 | ||
2026/04/28 12:40:26 | 5 | 0.00022876 | ||
2026/04/28 12:40:25 | 3 | 0.00011931 | ||
2026/04/28 12:40:24 | 3 | 0.00000515 | ||
2026/04/28 12:40:23 | 2 | 0.00000323 | ||
2026/04/28 12:40:22 | 4 | 0.00021191 | ||
2026/04/28 12:40:21 | 4 | 0.00013537 | ||
2026/04/28 12:40:20 | 4 | 0.00013543 | ||
2026/04/28 12:40:19 | 3 | 0.00001833 | ||
2026/04/28 12:40:18 | 3 | 0.00011873 | ||
2026/04/28 12:40:17 | 3 | 0.0001203 | ||
2026/04/28 12:40:16 | 3 | 0.00013651 | ||
2026/04/28 12:40:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 12:40:14 | 2 | 0.00011794 | ||
2026/04/28 12:40:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 12:40:12 | 4 | 0.00000845 | ||
2026/04/28 12:40:11 | 3 | 0.00013847 |
