交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2025/11/20 22:49:08 | 0OKB | 0.00001505 | |||||
transfer | 2025/11/20 22:49:08 | 0OKB | 0.00002089 | |||||
0x098999be | 2025/11/20 22:49:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/20 22:49:07 | 13 | 0.00001212 | |||||
transfer | 2025/11/20 22:49:07 | 0OKB | 0.00001695 | |||||
transfer | 2025/11/20 22:49:07 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
0x098999be | 2025/11/20 22:49:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
-- | 2025/11/20 22:49:06 | 0.05 | 0.0000021 | |||||
0x2add5061 | 2025/11/20 22:49:06 | 0.02685325 | 0.00001994 | |||||
swapExactTokensForETH | 2025/11/20 22:49:06 | 0OKB | 0.00001463 | |||||
0x098999be | 2025/11/20 22:49:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/20 22:49:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/11/20 22:49:04 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 22:49:04 | 1.8414 | 0.00001274 | |||||
0x098999be | 2025/11/20 22:49:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/11/20 22:49:03 | 0.0537356 | 0.00000252 | |||||
0x098999be | 2025/11/20 22:49:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/11/20 22:49:02 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
0x098999be | 2025/11/20 22:49:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/20 22:49:01 | 0OKB | 0OKB |
