Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000202 | |||||
0xc3b6d0a1 | 04/03/2026 00:34:19 | 0,15046198 | 0,00000176 | |||||
0xc3b6d0a1 | 04/03/2026 00:34:19 | 0,12666619 | 0,00000143 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/03/2026 00:34:19 | 0,012926 | 0,00000129 | |||||
0x69a70d8c | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x69a70d8c | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
0x02a7b240 | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
0x02000d00 | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
refund | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
updatePrices | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0xae976346 | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
0x0100033a | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000172 | |||||
0x5919af98 | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x1500028e | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x1d00028e | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0xd8db11b5 | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
updatePrices | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ETH transfer | 04/03/2026 00:34:19 | 0,57121645 | 0,00000025 | |||||
execute | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
deposit | 04/03/2026 00:34:19 | 0ETH | 0,00000089 |
