Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00027289 | |||||
transfer | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00027705 | |||||
transfer | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00027705 | |||||
transfer | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00029307 | |||||
0xd44db9b6 | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00063847 | |||||
transfer | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00024175 | |||||
uniswapV3SwapTo | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00090625 | |||||
0x2213bc0b | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00055491 | |||||
transfer | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00032024 | |||||
transfer | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00032024 | |||||
transfer | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00028916 | |||||
claim | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00038094 | |||||
cancelBid | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00039966 | |||||
cancelBid | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00039966 | |||||
transfer | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00040182 | |||||
0x2b6653ea | 08/11/2025 00:14:11 | < 0,00000001 | 0,00045547 | |||||
execute | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00054543 | |||||
uniswapV3SwapTo | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00041166 | |||||
0x2b6053ea | 08/11/2025 00:14:11 | < 0,00000001 | 0,00027237 | |||||
transfer | 08/11/2025 00:14:11 | 0ETH | 0,00027608 |
