Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 14/11/2025, 11:01:23 | 0ETH | 0,00003681 | |||||
multicall | 14/11/2025, 11:01:23 | 0,11492697 | 0,0000288 | |||||
0xd8c18679 | 14/11/2025, 11:01:23 | 0,00008021 | 0,00001011 | |||||
swap | 14/11/2025, 11:01:23 | 0ETH | 0,0000339 | |||||
swap | 14/11/2025, 11:01:23 | 0ETH | 0,00003406 | |||||
swap | 14/11/2025, 11:01:23 | 0ETH | 0,00003406 | |||||
approve | 14/11/2025, 11:01:23 | 0ETH | 0,00006893 | |||||
transfer | 14/11/2025, 11:01:23 | 0ETH | 0,00001909 | |||||
transfer | 14/11/2025, 11:01:23 | 0ETH | 0,00007156 | |||||
transfer | 14/11/2025, 11:01:23 | 0ETH | 0,00001392 | |||||
executeFFsYo | 14/11/2025, 11:01:23 | < 0,00000001 | 0,00002336 | |||||
swap | 14/11/2025, 11:01:23 | 0ETH | 0,0000423 | |||||
swap | 14/11/2025, 11:01:23 | 0ETH | 0,0000425 | |||||
0x120db3d0 | 14/11/2025, 11:01:23 | 0,00888597 | 0,00006272 | |||||
0x1c3d9c87 | 14/11/2025, 11:01:23 | 0ETH | 0,00004267 | |||||
pledge | 14/11/2025, 11:01:23 | 0ETH | 0,00005991 | |||||
handleOps | 14/11/2025, 11:01:23 | 0ETH | 0,00004668 | |||||
pledge | 14/11/2025, 11:01:23 | 0ETH | 0,00010975 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 11:01:23 | 0,0001464 | 0,00001474 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 11:01:23 | 0,001 | 0,00001474 |
