Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,01587607 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,00672189 | |||||
claimInterest | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,00578941 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,01274414 | |||||
claimInterest | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,00842442 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,0158103 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,01208412 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,01688215 | |||||
0x3829cab1 | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,00467386 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,02193684 | |||||
mintForUser | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,00759897 | |||||
exactInputSingle | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,00608856 | |||||
transfer | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,00225539 | |||||
transfer | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,00192428 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 12:36:23 | 2 | 0,00124663 | |||||
transfer | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,00220512 | |||||
transfer | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,00278568 | |||||
redeem | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,00887805 | |||||
0x46a73fb1 | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,01611525 | |||||
claimInterest | 16/12/2025, 12:36:23 | 0POL | 0,00693995 |
