Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00069999 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00243354 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00130812 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00056245 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00536584 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00191145 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00130038 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00192778 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00054173 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00063294 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00244733 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00182024 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00058652 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00073773 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00206668 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00073417 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00396438 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00332645 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00056193 | 0,00076651 | |||||
POL transfer | 19/12/2025, 02:21:53 | 0,00070777 | 0,00076651 |
