Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,00265014 | |||||
handleOps | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,00610657 | |||||
mintAndDistribute | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,00371291 | |||||
execTransaction | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,00724936 | |||||
claim | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,00404809 | |||||
0x3829cab1 | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,00487864 | |||||
handleOps | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,00420334 | |||||
handleOps | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,00805225 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,00639412 | |||||
0x669dc5b6 | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,00633481 | |||||
0x669dc5b6 | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,00641008 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,00364595 | |||||
transfer | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,0027944 | |||||
0x49c36c07 | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,00804656 | |||||
0x2ceb7034 | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,02229294 | |||||
tuneParameters | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,0057339 | |||||
0xc320682c | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,09728005 | |||||
0xc320682c | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,10101659 | |||||
0xc320682c | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,09727154 | |||||
execTransaction | 12/12/2025, 02:57:15 | 0POL | 0,150575 |
