Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,0076642 | |||||
0x2287e350 | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,02163075 | |||||
approve | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00167173 | |||||
claimInterest | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00687271 | |||||
claim | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00763274 | |||||
0x2287e350 | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,02844478 | |||||
execute | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00731167 | |||||
forward | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00783635 | |||||
forward | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00783641 | |||||
forward | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00782196 | |||||
claimInterest | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00811516 | |||||
transfer | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00257977 | |||||
transfer | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00359549 | |||||
claimInterest | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00780979 | |||||
stake | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,01139973 | |||||
0x5638f1f3 | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00577098 | |||||
0x5638f1f3 | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00632906 | |||||
0x00000005 | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,00358107 | |||||
0xff70b936 | 04/12/2025, 15:57:19 | 0POL | 0,0023473 |
