Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 19/11/2025, 23:08:45 | 0,02 | 0,0000021 | |||||
transfer | 19/11/2025, 23:08:45 | 0OKB | 0,00029401 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 23:08:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 19/11/2025, 23:08:44 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
forward | 19/11/2025, 23:08:44 | 0OKB | 0,00001168 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 23:08:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 19/11/2025, 23:08:43 | 0,03230804 | 0,00001994 | |||||
mining | 19/11/2025, 23:08:43 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19/11/2025, 23:08:43 | 0,37139737 | 0,00006962 | |||||
OKB transfer | 19/11/2025, 23:08:43 | 1,005 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 23:08:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 23:08:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 19/11/2025, 23:08:41 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 23:08:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 19/11/2025, 23:08:40 | 0OKB | 0,00000365 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/11/2025, 23:08:40 | 0,202801 | 0,00001656 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 23:08:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 19/11/2025, 23:08:39 | 0OKB | 0,00005656 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 23:08:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 23:08:38 | 0OKB | 0OKB |
