Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 02/12/2025, 17:17:52 | 0OKB | 0,00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 02/12/2025, 17:17:52 | 0OKB | 0,00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 02/12/2025, 17:17:52 | 0OKB | 0,00000455 | |||||
0x098999be | 02/12/2025, 17:17:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 02/12/2025, 17:17:51 | 0,000064 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/12/2025, 17:17:51 | 0,000029 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/12/2025, 17:17:51 | 0,000056 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/12/2025, 17:17:51 | 0,000027 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 02/12/2025, 17:17:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
claimReward | 02/12/2025, 17:17:50 | 0OKB | 0,00001818 | |||||
0x64489bf5 | 02/12/2025, 17:17:50 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/12/2025, 17:17:50 | 0,000031 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/12/2025, 17:17:50 | 0,000047 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 02/12/2025, 17:17:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
mint | 02/12/2025, 17:17:49 | 0OKB | 0,00001833 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/12/2025, 17:17:49 | 0,000029 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 02/12/2025, 17:17:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 02/12/2025, 17:17:48 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/12/2025, 17:17:48 | 0,000039 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/12/2025, 17:17:48 | 0,000089 | 0,000014 |
