Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 21/11/2025, 00:05:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
multicall | 21/11/2025, 00:05:20 | 1,50137573 | 0,00004663 | |||||
swapExactETHForTokens | 21/11/2025, 00:05:20 | 1,06434231 | 0,00001227 | |||||
swapExactTokensForETH | 21/11/2025, 00:05:20 | 0OKB | 0,00001464 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:05:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:05:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 21/11/2025, 00:05:18 | 0OKB | 0,000006 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:05:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 21/11/2025, 00:05:17 | 0OKB | 0,00001187 | |||||
transfer | 21/11/2025, 00:05:17 | 0OKB | 0,00001525 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:05:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 21/11/2025, 00:05:16 | 0,02649926 | 0,00001994 | |||||
exactInputSingle | 21/11/2025, 00:05:16 | 0OKB | 0,00002534 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:05:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 21/11/2025, 00:05:15 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:05:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 21/11/2025, 00:05:14 | 1,7006885 | 0,0000021 | |||||
commit | 21/11/2025, 00:05:14 | 0OKB | 0,00001163 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:05:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 21/11/2025, 00:05:13 | 0OKB | 0,00002534 |
