Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 13/11/2025, 02:42:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 13/11/2025, 02:42:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 13/11/2025, 02:42:54 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x098999be | 13/11/2025, 02:42:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 13/11/2025, 02:42:53 | 0,358251 | 0,00001656 | |||||
0x098999be | 13/11/2025, 02:42:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 13/11/2025, 02:42:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 13/11/2025, 02:42:51 | 0OKB | 0,00000635 | |||||
0x098999be | 13/11/2025, 02:42:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 13/11/2025, 02:42:50 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
0x098999be | 13/11/2025, 02:42:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 13/11/2025, 02:42:49 | 1,5 | 0,00004075 | |||||
0x098999be | 13/11/2025, 02:42:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 13/11/2025, 02:42:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 13/11/2025, 02:42:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 13/11/2025, 02:42:46 | 0OKB | 0,00001583 | |||||
0x043a5587 | 13/11/2025, 02:42:46 | 0OKB | 0,00003123 | |||||
0x098999be | 13/11/2025, 02:42:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xfcf401e9 | 13/11/2025, 02:42:45 | 0OKB | 0,0000207 | |||||
unxswapByOrderId | 13/11/2025, 02:42:45 | 0,11802 | 0,00001531 |
