Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfcf401e9 | 06/11/2025, 17:17:14 | 0OKB | 0,00123485 | |||||
initialize008joDSK | 06/11/2025, 17:17:14 | 0OKB | 0,00027758 | |||||
ROOT4146650865 | 06/11/2025, 17:17:14 | 0OKB | 0,00035837 | |||||
multicall | 06/11/2025, 17:17:14 | 0OKB | 0,00027828 | |||||
0x098999be | 06/11/2025, 17:17:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 06/11/2025, 17:17:13 | 0,001 | 0,00001272 | |||||
0x290c05ea | 06/11/2025, 17:17:13 | 0OKB | 0,00012692 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 06/11/2025, 17:17:13 | 0OKB | 0,00001434 | |||||
0x098999be | 06/11/2025, 17:17:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactInput | 06/11/2025, 17:17:12 | 0,35409967 | 0,00011537 | |||||
0x098999be | 06/11/2025, 17:17:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactInput | 06/11/2025, 17:17:11 | 0,34720312 | 0,00011537 | |||||
0x098999be | 06/11/2025, 17:17:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 06/11/2025, 17:17:10 | 0OKB | 0,00012692 | |||||
0x290c05ea | 06/11/2025, 17:17:10 | 0OKB | 0,00012692 | |||||
swapExactInput | 06/11/2025, 17:17:10 | 0,36843234 | 0,00011536 | |||||
swapExactInput | 06/11/2025, 17:17:10 | 0,41024571 | 0,00011536 | |||||
0x098999be | 06/11/2025, 17:17:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 06/11/2025, 17:17:09 | 0OKB | 0,0000679 | |||||
swapExactETHForTokens | 06/11/2025, 17:17:09 | 0,196911 | 0,00001434 |
