Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 12/11/2025, 21:33:19 | 0OKB | 0,00001294 | |||||
unxswapByOrderId | 12/11/2025, 21:33:19 | 0,12366 | 0,00003491 | |||||
0x91477cac | 12/11/2025, 21:33:19 | 0OKB | 0,00000584 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 21:33:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 12/11/2025, 21:33:18 | 0OKB | 0,00001306 | |||||
0x2add5061 | 12/11/2025, 21:33:18 | 0,06739228 | 0,00001994 | |||||
0x031f4435 | 12/11/2025, 21:33:18 | 0,01857893 | 0,00000223 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 21:33:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 12/11/2025, 21:33:17 | 0OKB | 0,00001256 | |||||
approve | 12/11/2025, 21:33:17 | 0OKB | 0,00000471 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 21:33:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 12/11/2025, 21:33:16 | 0OKB | 0,00001294 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 21:33:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12/11/2025, 21:33:15 | 0OKB | 0,00001184 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 21:33:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 12/11/2025, 21:33:14 | 0OKB | 0,00001294 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12/11/2025, 21:33:14 | 0,52164158 | 0,00006963 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 21:33:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 12/11/2025, 21:33:13 | 0OKB | 0,00001294 | |||||
approve | 12/11/2025, 21:33:13 | 0OKB | 0,00000537 |
