Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/11/2025, 10:22:28 | 0OKB | 0,00010726 | |||||
unxswapByOrderId | 08/11/2025, 10:22:28 | 0OKB | 0,00001232 | |||||
0x91477cac | 08/11/2025, 10:22:28 | 0OKB | 0,00000584 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 10:22:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 08/11/2025, 10:22:27 | 0OKB | 0,00010726 | |||||
OKB transfer | 08/11/2025, 10:22:27 | 0,05902933 | 0,00000262 | |||||
transfer | 08/11/2025, 10:22:27 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 10:22:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 08/11/2025, 10:22:26 | 0OKB | 0,00010727 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 10:22:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 08/11/2025, 10:22:25 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
start | 08/11/2025, 10:22:25 | 0OKB | 0,00000635 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 10:22:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 08/11/2025, 10:22:24 | 0OKB | 0,00010726 | |||||
approve | 08/11/2025, 10:22:24 | 0OKB | 0,00000482 | |||||
approve | 08/11/2025, 10:22:24 | 0OKB | 0,0000042 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 10:22:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 08/11/2025, 10:22:23 | 0OKB | 0,00010725 | |||||
exactInputV2Swap | 08/11/2025, 10:22:23 | 0OKB | 0,00048299 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 10:22:23 | 0OKB | 0OKB |
