Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,00518764 | |||||
transfer | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,00518764 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,02307458 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,03365059 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,0094877 | |||||
transfer | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,00520696 | |||||
0x520f1fc3 | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,00563008 | |||||
claim | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,00748862 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,01791917 | |||||
approve | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,00485576 | |||||
transfer | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,00519654 | |||||
transfer | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,00545491 | |||||
unstake | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,01012298 | |||||
0x3829cab1 | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,0152612 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,04990537 | |||||
transfer | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,00610156 | |||||
transfer | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,00539426 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,05267955 | |||||
execTransaction | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,0197418 | |||||
transferFrom | 30.04.2026, 12:49:30 | 0POL | 0,01676971 |
