Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 14:58:14 | 120 | 13.960.575 %25,39 | 149,42 | 0,00208612 | 0,00020861 | ||
23.04.2026 14:58:12 | 125 | 18.200.078 %33,1 | 92,34 | 0,0016806 | 0,00016806 | ||
23.04.2026 14:58:11 | 122 | 11.584.506 %21,07 | 369,14 | 0,00427641 | 0,00042764 | ||
23.04.2026 14:58:11 | 162 | 15.915.863 %28,94 | 101,44 | 0,00161453 | 0,00016145 | ||
23.04.2026 14:58:10 | 114 | 14.566.143 %26,49 | 164,1 | 0,00239032 | 0,00023903 | ||
23.04.2026 14:58:10 | 129 | 19.272.580 %35,05 | 132 | 0,00254401 | 0,0002544 | ||
23.04.2026 14:58:09 | 225 | 19.943.736 %36,27 | 1,05 | 0,02101561 | 0,00210156 | ||
23.04.2026 14:58:09 | 66 | 6.870.515 %12,5 | 803,87 | 0,005523 | 0,0005523 | ||
23.04.2026 14:58:08 | 109 | 13.615.192 %24,76 | 110,03 | 0,00149815 | 0,00014981 | ||
23.04.2026 14:58:08 | 126 | 12.146.123 %22,09 | 1,14 | 0,01391345 | 0,00139134 | ||
23.04.2026 14:58:08 | 106 | 11.672.179 %21,23 | 81,47 | 0,00095101 | 0,0000951 | ||
23.04.2026 14:58:07 | 131 | 13.098.040 %23,82 | 77,37 | 0,0010134 | 0,00010134 | ||
23.04.2026 14:58:07 | 90 | 8.086.006 %14,71 | 83,6 | 0,00067599 | 0,00006759 | ||
23.04.2026 14:58:06 | 122 | 9.772.388 %17,77 | 83,36 | 0,00081468 | 0,00008146 | ||
23.04.2026 14:58:06 | 94 | 11.165.553 %20,31 | 788,38 | 0,00880275 | 0,00088027 | ||
23.04.2026 14:58:05 | 145 | 10.225.121 %18,6 | 231,24 | 0,00236455 | 0,00023645 | ||
23.04.2026 14:58:05 | 135 | 13.904.846 %25,29 | 280,45 | 0,00389967 | 0,00038996 | ||
23.04.2026 14:58:04 | 129 | 11.875.739 %21,6 | 55,83 | 0,00066309 | 0,0000663 | ||
23.04.2026 14:58:04 | 119 | 14.065.625 %25,58 | 179,06 | 0,00251861 | 0,00025186 | ||
23.04.2026 14:58:03 | 148 | 19.027.323 %34,6 | 125,37 | 0,00238546 | 0,00023854 |
