İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:34:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 30.04.2026 07:34:31 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:34:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 30.04.2026 07:34:30 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:34:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:34:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:34:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:34:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026 07:34:26 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0x64489bf5 | 30.04.2026 07:34:26 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:34:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:34:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 30.04.2026 07:34:24 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
handleOps | 30.04.2026 07:34:24 | 0OKB | 0,00000678 | |||||
addLiquidityETH | 30.04.2026 07:34:24 | 0,7 | 0,00001936 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:34:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.04.2026 07:34:23 | 0OKB | 0,00005228 | |||||
0xbd89f0f1 | 30.04.2026 07:34:23 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0x0301824b | 30.04.2026 07:34:23 | 0OKB | 0,00000491 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 07:34:23 | 0OKB | 0OKB |
