İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 04.12.2025 20:59:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 04.12.2025 20:59:35 | 0,04803224 | 0,00009091 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 20:59:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 20:59:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 04.12.2025 20:59:33 | 0OKB | 0,00001872 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 20:59:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 04.12.2025 20:59:32 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:59:32 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 20:59:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.12.2025 20:59:31 | 0,04688504 | 0,0000699 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:59:31 | 0OKB | 0,00028753 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 20:59:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 20:59:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 04.12.2025 20:59:29 | 0OKB | 0,00000462 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 20:59:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 04.12.2025 20:59:28 | 0OKB | 0,00000357 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 20:59:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 04.12.2025 20:59:27 | 0,91111533 | 0,0000021 | |||||
commit | 04.12.2025 20:59:27 | 0OKB | 0,00001163 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:59:27 | 0OKB | 0,00001693 |
