Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00503402 | |||||
0x2287e350 | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,02990766 | |||||
claimInterest | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00577419 | |||||
claimInterest | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00417934 | |||||
0x2287e350 | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01743843 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,0175058 | |||||
execTransaction | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00568855 | |||||
redeem | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00738659 | |||||
0x2287e350 | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01630377 | |||||
0x2287e350 | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,02366084 | |||||
0x2287e350 | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01159823 | |||||
0x2287e350 | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01621047 | |||||
transfer | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00201502 | |||||
transfer | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,0016105 | |||||
0x2287e350 | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,02680252 | |||||
0x2287e350 | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01657299 | |||||
0x2287e350 | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01387116 | |||||
0x2287e350 | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01657299 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,01764089 | |||||
stake | 17:44:59 16/12/2025 | 0POL | 0,00842962 |
