Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 04:46:12 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 04:46:11 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 04:46:10 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 04:46:09 19/11/2025 | 1,8072206 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 04:46:09 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 04:46:08 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 04:46:07 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 04:46:06 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 04:46:05 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 04:46:04 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 04:46:03 19/11/2025 | 0,217896 | 0,00001656 | |||||
0x098999be | 04:46:03 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 04:46:02 19/11/2025 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
0x098999be | 04:46:02 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 04:46:01 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 04:46:00 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 04:45:59 19/11/2025 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
0x098999be | 04:45:59 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 04:45:58 19/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 04:45:57 19/11/2025 | 0OKB | 0,00001069 |
