Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23:54:46 02/12/2025 | 0OKB | 0,00029429 | |||||
start | 23:54:46 02/12/2025 | 0OKB | 0,00000777 | |||||
0x098999be | 23:54:46 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 23:54:45 02/12/2025 | 10 | 0,00005809 | |||||
0x098999be | 23:54:45 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23:54:44 02/12/2025 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0xb80c2f09 | 23:54:44 02/12/2025 | 0OKB | 0,00048003 | |||||
approve | 23:54:44 02/12/2025 | 0OKB | 0,00000575 | |||||
0x098999be | 23:54:44 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 23:54:43 02/12/2025 | 0OKB | 0,00003878 | |||||
0x098999be | 23:54:43 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23:54:42 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 23:54:41 02/12/2025 | 0OKB | 0,00001203 | |||||
exactInputV2Swap | 23:54:41 02/12/2025 | 0OKB | 0,00002971 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23:54:41 02/12/2025 | 0OKB | 0,00001393 | |||||
0x098999be | 23:54:41 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23:54:40 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23:54:39 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 23:54:38 02/12/2025 | 10 | 0,00007205 | |||||
0x098999be | 23:54:38 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
