Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 06:47:52 07/11/2025 | 0OKB | 0,00000456 | |||||
0x098999be | 06:47:52 07/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 06:47:51 07/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:47:50 07/11/2025 | 0OKB | 0,00001185 | |||||
unxswapByOrderId | 06:47:50 07/11/2025 | 0OKB | 0,00005234 | |||||
OKB transfer | 06:47:50 07/11/2025 | 0,000108 | 0,00000378 | |||||
0x098999be | 06:47:50 07/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 06:47:49 07/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
tick | 06:47:48 07/11/2025 | 0OKB | 0,00000323 | |||||
0x7bf60892 | 06:47:48 07/11/2025 | 0OKB | 0,00002477 | |||||
0x098999be | 06:47:48 07/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x7bf60892 | 06:47:47 07/11/2025 | 0OKB | 0,00002477 | |||||
0x039b85b2 | 06:47:47 07/11/2025 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
0x1f38d992 | 06:47:47 07/11/2025 | 0OKB | 0,00001683 | |||||
0x1f38d992 | 06:47:47 07/11/2025 | 0OKB | 0,00008193 | |||||
0x098999be | 06:47:47 07/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x8242119a | 06:47:46 07/11/2025 | 0OKB | 0,00000542 | |||||
0x01074577 | 06:47:46 07/11/2025 | 0OKB | 0,00003673 | |||||
0x8242119a | 06:47:46 07/11/2025 | 0OKB | 0,00000775 | |||||
0x029b85b2 | 06:47:46 07/11/2025 | 0OKB | 0,00001003 |
