交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 2025/11/03 01:24:43 | 0.00046576 | 0.00002062 | |||||
swapExactTokensForETH | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.00000636 | |||||
0x14839cff | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.0000035 | |||||
0x810c705b | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.00002507 | |||||
stake | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.0000292 | |||||
BNB transfer | 2025/11/03 01:24:43 | 0.00000026 | 0.00000115 | |||||
0x810c705b | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.00001882 | |||||
swftSwapAndBridge | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.00000778 | |||||
transfer | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.00000647 | |||||
transfer | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.00000417 | |||||
0x0000000e | 2025/11/03 01:24:43 | < 0.00000001 | 0.00000852 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/03 01:24:43 | 0.60551163 | 0.00001051 | |||||
approve | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.00000263 | |||||
0x4a85d788 | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.00000583 | |||||
approve | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.00000263 | |||||
userSettle | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.00001696 | |||||
0x0000000e | 2025/11/03 01:24:43 | < 0.00000001 | 0.00000458 | |||||
FEE_DENOMINATOR | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.00000212 | |||||
transfer | 2025/11/03 01:24:43 | 0BNB | 0.00000424 |
